Αίθουσα Ι1 | Αίθουσα Ι4 | Workshops | |
09:30 | Τελετή έναρξης | ||
09:45 | |||
10:00 | |||
10:15 | Μπίρμπας Αλέξιος10:15 - 10:45 | ||
10:30 | |||
10:45 | Ντζιαχρίστος Βασίλειος 10:45 - 11:15 | ||
11:00 | |||
11:15 | Coffee Break 11:15 - 12:00 | ||
11:30 | Workshop από Pwc / Intracom Telecom / Uni systems / IEEE 11:30 - 13:30 | ||
11:40 | |||
11:50 | |||
12:00 | Διαμαντάρας Κωνσταντίνος 12:00 - 12:30 | ||
12:10 | |||
12:20 | |||
12:30 | Μουστάκας Κωνσταντίνος 12:30 - 13:00 | ||
12:40 | |||
12:50 | |||
13:00 | Τζελέπης Δημήτριος13:00 - 13:30 | ||
13:10 | |||
13:20 | |||
13:30 | Lunch Break 13:30 - 14:40 | ||
13:40 | |||
13:50 | |||
14:00 | |||
14:10 | |||
14:20 | |||
14:30 | |||
14:40 | Παρουσίαση Papers14:40 - 15:40 | ||
14:50 | |||
15:00 | Γκαμπράνη Μαρία - Online15:00 - 15:40 | ||
15:10 | |||
15:20 | |||
15:30 | |||
15:40 | Κωνσταντίνου Χαράλαμπος - Online15:40 - 16:30 | ||
15:50 | |||
16:00 | |||
16:10 | |||
16:20 | |||
16:30 | Τραχανάς Στέφανος - Online16:30 - 17:15 | Workshop από Hellenic Cables/ BEST 16:30 - 18:30 | |
16:40 | |||
16:50 | |||
17:00 | |||
17:10 | Λάσκαρης Κωνσταντίνος 17:15 - 18:00 | ||
17:20 | |||
17:30 | |||
17:40 | |||
17:50 | |||
18:00 | |||
18:10 | |||
18:20 | |||
18:30 | Workshop από ΑΔΜΗΕ 18:30 - 20:30 | ||
18:40 | |||
18:50 | |||
19:00 | |||
19:10 | |||
19:20 | |||
19:30 | |||
19:40 | |||
19:50 | |||
20:00 | |||
20:10 | |||
20:20 | |||
20:30 |
Αίθουσα Ι1 | Αίθουσα Ι4 | Workshops | |
09:30 | Μακιός Βασίλειος9:30 - 9:55 | ||
09:40 | |||
09:50 | |||
10:00 | Παπαρρίζος Γεώργιος - Online 9:55-10:20 | ||
10:10 | |||
10:20 | Μανιατάκος Μιχάλης10:20 - 11:00 | ||
10:30 | |||
10:40 | |||
10:50 | |||
11:00 | Coffee Break 11:00 - 11:30 | ||
11:10 | |||
11:20 | |||
11:30 | Τόμκος Ιωάννης 11:30 - 12:00 | Τζήμας Ιωάννης 11:30 - 12:00 | |
11:40 | Workshop από Intracom Telecom / Agile Actors / CSI-COP 11:40 - 13:40 | ||
11:50 | |||
12:00 | Φαρμάκης Φίλιππος12:00 - 12:30 | Βαρβέλης Ευάγγελος12:00 - 12:30 | |
12:10 | |||
12:20 | |||
12:30 | Γιαννάκης Γεώργιος12:30 - 13:00 | ||
12:40 | |||
12:50 | |||
13:00 | Σούντρης Δημήτρης13:00-13:30 | ||
13:10 | |||
13:20 | |||
13:30 | Lunch Break 13:30 - 15:00 | ||
13:40 | |||
13:50 | |||
14:00 | |||
14:10 | |||
14:20 | |||
14:30 | |||
14:40 | |||
14:50 | |||
15:00 | Παπαλεξόπουλος Αλέξης15:00 - 15:40 | ||
15:10 | |||
15:20 | |||
15:30 | |||
15:40 | Μπλέτσας Μιχάλης 15:40 - 16:30 | ||
15:50 | |||
16:00 | |||
16:10 | |||
16:20 | |||
16:30 | |||
16:40 | Ραψομανίκη Μαριάννα16:40 - 17:20 | Δημάκης Αλέξανδρος - Online16:40 - 17:20 | Workshop από Schneider/ Euroavia 16:40 - 18:40 |
16:50 | |||
17:00 | |||
17:10 | |||
17:20 | Coffee Break 17:20 - 18:00 | ||
17:30 | |||
17:40 | |||
17:50 | |||
18:00 | PRE ΣΦΗΜΜΥ 18:00 - 20:00 | ||
18:10 | |||
18:20 | |||
18:30 | Κοφίδης Ελευθέριος 18:30 - 19:00 | ||
18:40 | Workshop από EESTEC 18:40 - 21:00 | ||
18:50 | |||
19:00 | Κοντού Μάγκυ - Online19:00 - 19:30 | ||
19:10 | |||
19:20 | |||
19:30 | |||
19:40 | |||
19:50 | |||
20:00 | |||
20:10 | |||
20:20 | |||
20:30 | |||
20:40 | |||
20:50 | |||
21:00 | Πάρτι Activities 21:00 - 00:00 | ||
00:00 |
Αίθουσα Ι1 | Αίθουσα Ι4 | Workshops | |
09:00 | Career @sfhmmy 9:00 - 13:30 | ||
09:30 | |||
10:00 | |||
10:30 | |||
11:00 | |||
11:30 | |||
12:00 | Workshop από Tech to me about it 12:00 - 14:00 | ||
12:30 | |||
13:00 | |||
13:30 | Lunch Break 13:30 - 15:00 | ||
13:40 | |||
13:50 | |||
14:00 | |||
14:10 | |||
14:20 | |||
14:30 | |||
14:40 | |||
14:50 | |||
15:00 | Συρμακέσης Σπύρος 15:00 - 15:30 | Δαλακλείδη Καλλιόπη - Online 15:00 - 15:30 | Workshop από Prometheus Eco Racing NTUA Team / BEST 15:00 - 17:00 |
15:10 | |||
15:20 | |||
15:30 | Παπαδημητρίου Χρήστος - Online 15:30 - 16:00 | ||
15:40 | |||
15:50 | |||
16:00 | Αλέξης Κωνσταντίνος 16:00 - 16:40 | ||
16:10 | |||
16:20 | |||
16:30 | |||
16:40 | Κυρίτσης Δημήτρης16:40 - 17:20 | ||
16:50 | |||
17:00 | Workshop από DIR(Democritus Industrial Robotics) 17:00 - 19:00 | ||
17:10 | |||
17:20 | Coffee Break 17:20 - 18:00 | ||
17:30 | |||
17:40 | |||
17:50 | |||
18:00 | Παρασκευάς Μιχάλης 18:00 - 18:30 | ||
18:10 | |||
18:20 | |||
18:30 | Γιαρέντης Γιάννης 18:30 - 19:10 | ||
18:40 | |||
18:50 | |||
19:00 | Αβούρης Νικόλαος 19:00 - 19:30 | ||
19:10 | |||
19:20 | |||
19:30 | Σγάρμπας Κυριάκος 19:30 - 20:00 | $||
19:40 | |||
19:50 | |||
20:00 | Τελετή Λήξης 20:00 - 20:30 | ||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 | |||
21:00 |